О компании Каталог Daikin Новости Техническая поддержка Где купить Daikin Статьи
Вернуться на главную страницу

ICQ-консультант:
419023121

Кондиционеры DAIKIN
Сплит-системы
Сплит-системы DAIKIN с несколькими внутренними блоками
 

Возможности комбинации внутренних блоков мультисистем

2MXS52G

Производительность внутренних блоков системы, кВт Номинальная потребляема мощность системы, кВт
Номинальная Фактическая
2.0 2.00 0.46
2.5 2.50 0.62
3.5 3.50 0.97
5.0 5.00 1.75
2.0+2.0 2.00+2.00 0.95
2.0+2.5 2.00+2.50 188
2.0+3.5 1.89+3.31 1.55
2.0+5.0 1.49+3.71 1.42
2.5+2.5 2.50+2.50 1.45
2.5+3.5 2.17+3.03 1.55
2.5+5.0 1.73+3.47 1.42
3.5+3.5 2.60+2.60 1.55
3.5+5.0 2.14+3.06 1.42

3MXS52E

Производительность внутренних блоков системы, кВт Номинальная потребляема мощность системы, кВт
Номинальная Фактическая
2.0 2.00 0.46
2.5 2.50 0.62
3.5 3.50 0.97
5.0 5.00 1.75
2.0+2.0 2.00+2.00 0.95
2.0+2.5 2.00+2.50 188
2.0+3.5 1.89+3.31 1.55
2.0+5.0 1.49+3.71 1.42
2.5+2.5 2.50+2.50 1.45
2.5+3.5 2.17+3.03 1.55
2.5+5.0 1.73+3.47 1.42
3.5+3.5 2.60+2.60 1.55
3.5+5.0 2.14+3.06 1.42
2.0+2.0+2.0 1.73+1.73+1.73 1.24
2.0+2.0+2.5 1.60+1.60+1.99 1.24
2.0+2.0+3.5 1.38+1.38+2.43 1.24
2.0+2.5+2.5 1.49+1.85+1.85 1.24
2.0+2.5+3.5 1.30+1.63+2.27 1.24
2.0+3.5+3.5 1.16+2.02+2.02 1.24
2.5+2.5+2.5 1.73+1.73+1.73 1.24
2.5+2.5+3.5 1.53+1.53+2.14 1.23
2.0+2.0+5.0 1.16+1.16+2.88 1.22

 

3MXS68G, 4MXS68F

Производительность внутренних блоков системы кВт Номинальная потребляемая мощность системы, кВт
Номинальная Фактическая
2.0 2.00 0.56
2.5 2.50 0.71
3.5 3.50 1.08
5.0 5.00 1.71
6.0 6.00 2.23
2.0+2.0 2.00+2.00 119
2.0+2.5 2.00+2.50 1.42
2.0+3.5 2.00+3.50 1.96
2.0+5.0 1.94+4.86 2.54
2.0+6.0 1.70+5.10 2.46
2.5+2.5 2.50+2.50 1.83
2.5+3.5 2.50+3.50 2.57
2.5+5.0 2.27+4.53 2.54
2.5+6.0 2.00+4.80 2.47
3.5+3.5 3.40+3.40 2.92
3.5+5.0 2.80+4.00 2.54
3.5+6.0 2.51+4.29 2.47
5.0+5.0 3.40+3.40 2.30
50+6.0 3.09+3.71 2.24
2.0+2.0+2.0 2.0+2.0+2.0 1.87
2.0+2.0+2.5 2.0+2.0+2.5 2.19
2.0+2.0+3.5 1.8+1.8+3.18 2.34
2.0+2.0+5.0 1.51+1.51+3.78 2.22
2.0+2.0+6.0 1.36+1.36+4.08 2.15
2.0+2.0+2.5 1.94+2.42+2.42 2.34
2.0+2.5+3.5 1.70+2.13+2.97 2.39
2.0+2.5+5.0 1.43+1.79+3.58 2.22
2.0+2.5+6.0 1.30+1.62+3.88 2.15
2.0+3.5+3.5 1.52+2.64+2.64 2.39
2.0+3.5+5.0 1.30+2.27+3.23 2.21
2.5+2.5+2.5 2.26+2.26+2.26 2.33
2.5+2.5+3.5 2.00+2.00+2.80 2.39
2.5+2.5+5.0 1.70+1.70+3.40 2.22
2.5+2.5+6.0 1.55+1.55+3.70 2.15
2.5+3.5+3.5 1.78+2.51+2.51 2.39
2.5+3.5+5.0 1.55+2.16+3.09 2.22
3.5+3.5+3.5 2.26+2.26+2.26 2.33

 

3MXS68G, 4MXS68F

Производительность внутренних блоков системы кВт Номинальная потребляемая мощность системы, кВт
Номинальная Фактическая
2.0+2.0+2.0+2.0 1.70+1.70+1.70+1.70 2.13
2.0+2.0+2.0+2.5 1.60+1.60+1.60+2.00 2.13
2.0+2.0+2.0+3.5 1.43+1.43+1.43+2.51 2.13
2.0+2.0+2.0+5.0 1.24+1.24+1.24+3.08 2.00
2.0+2.0+2.5+2.5 1.51+1.51+1.89+1.89 2.13
2.0+2.0+2.5+3.5 1.36+1.36+1.70+2.38 2.13
2.0+2.0+3.5+3.5 1.24+1.24+2.16+2.16 2.13
2.0+2.5+2.5+2.5 1.43+1.79+1.79+1.79 2.13
2.0+2.5+2.5+3.5 1.30+1.62+1.62+2.26 2.13
2.5+2.5+2.5+2.5 1.70+1.70+1.70+1.70 2.13
2.5+2.5+2.5+3.5 1.55+1.55+1.55+2.15 2.13

4MXS80E

Производительность внутренних блоков системы, кВт Номинальная потребляема мощность системы, кВт
Номинальная Фактическая
2.0 2.0 0.60
2.5 2.50 0.78
3.5 3.50 1.19
5.0 5.00 1.67
6.0 6.00 2.01
7.1 7.10 2.71
2.0+2.0 2.00+2.00 1.19
2.0+2.5 2.00+2.50 1.36
2.0+3.5 2.00+3.50 1.81
2.0+5.0 2.00+5.00 2.36
2.0+6.0 1.83+5.48 2.53
2.0+7.1 1.66+5.90 2.69
2.5+2.5 2.50+2.50 1.44
2.5+3.5 2.50+3.50 2.01
2.5+5.0 2.40+4.79 2.47
2.5+6.0 2.18+5.24 2.59
2.5+71 2.00+5.68 2.73
3.5+3.5 3.50+3.50 2.65
3.5+5.0 3.06+4.36 2.65
3.5+6.0 2.82+4.83 2.70
3.5+7.1 2.61+5.30 2.97
5.0+5.0 3.88+3.88 2.58
5.0+6.0 3.64+4.36 2.71
5.0+7.1 3.31+4.69 2.71
6.0+6.0 4.00+4.00 2.65
6.0+7.1 3.66+4.34 2.59
7.1+7.1 4.00+4.00 2.53
2.0+2.0+2.0 2.00+2.00+2.00 1.78
2.0+2.0+2.5 2.00+2.00+2.00 2.03
2.0+2.0+3.5 1.92+1.92+3.35 2.48
2.0+2.0+5.0 1.68+1.68+4.18 2.40
2.0+2.0+6.0 1.55+1.55+4.67 2.53
2.0+2.0+7.1 1.44+1.44+5.12 2.65
2.0+2.5+2.5 2.00+2.50+2.50 2.36
2.0+2.5+3.5 1.83+2.28+3.20 2.54
2.0+2.5+5.0 1.61+2.01+4.03 2.46
2.0+2.5+6.0 1.50+1.88+4.50 2.59
2.0+2.5+7.1 1.38+1.72+4.90 2.65
2.0+3.5+3.5 1.68+2.93+2.93 2.72
2.0+3.5+5.0 1.50+2.63+3.75 2.58
2.0+3.5+6.0 1.39+2.43+4.18 2.59
2.0+3.5+7.1 1.27+2.22+4.51 2.53
2.0+5.0+5.0 1.34+3.33+3.33 2.38
2.0+5.0+6.0 1.23+3.08+3.69 2.32
2.0+5.0+7.1 1.13+2.84+4.03 2.26
2.0+6.0+6.0 1.14+3.43+3.43 2.38
2.5+2.5+2.5 2.40+2.40+2.40 2.48
2.5+2.5+3.5 2.18+2.18+3.06 2.60
2.5+2.5+5.0 1.94+1.94+3.89 2.52
2.5+2.5+6.0 1.82+1.82+4.36 2.65
2.5+2.5+7.1 1.35+1.65+4.70 2.59
2.5+3.5+3.5 2.01+2.82+2.82 2.78
2.5+3.5+5.0 1.81+2.55+3.64 2.71
2.5+3.5+6.0 1.67+2.33+4.00 2.65
2.5+3.5+7.1 1.52+2.14+4.34 2.59
2.5+5.0+5.0 1.60+3.20+3.20 2.38
2.5+5.0+6.0 1.48+2.96+3.56 2.32
2.5+6.0+6.0 1.38+3.31+3.31 2.26
3.5+3.5+3.5 2.63+2.63+2.63 2.90
3.5+3.5+5.0 2.33+2.33+3.34 2.71
3.5+3.5+6.0 2.15+2.15+3.70 2.65
3.5+3.5+7.1 1.99+1.99+4.02 2.59
3.5+5.0+5.0 2.08+2.96+2.96 2.38
3.5+5.0+6.0 1.93+2.76+3.31 2.32
2.0+2.0+2.0+2.0 1.83+1.83+1.83+1.83 2.11
2.0+2.0+2.0+2.5 1.75+1.75+1.75+2.75 2.17
2.0+2.0+2.0+5.5 1.61+1.61+1.61+2.82 2.29
2.0+2.0+2.0+5.0 1.45+1.45+1.45+3.65 2.38
2.0+2.0+2.0+6.0 1.33+1.33+1.33+4.01 2.32
2.0+2.0+2.0+7.1 1.22+1.22+.122+4.34 2.26
2.0+2.0+2.5+2.5 1.68+1.68+2.09+2.09 2.23
2.0+2.0+2.5+3.5 1.55+1.55+1.94+2.73 2.53
2.0+2.0+2.5+5.0 1.39+1.39+1.74+3.48 2.38
2.0+2.0+2.5+6.0 1.28+1.28+1.60+3.84 2.32
2.0+2.0+2.5+7.1 1.18+1.18+1.47+4.17 2.26
2.0+2.0+3.5+3.5 1.45+1.45+2.55+2.55 2.65
2.0+2.0+3.5+5.0 1.28+1.28+2.24+3.20 2.38
2.0+2.0+3.5+6.0 1.19+1.19+2.07+3.55 2.32
2.0+2.0+5.0+5.0 1.14+1.14+2.86+2.86 2.15
2.0+2.5+2.5+2.5 1.62+2.01+2.01+2.01 2.29
2.0+2.5+2.5+3.5 1.50+1.88+1.88+2.62 2.59
2.0+2.5+2.5+5.0 1.33+1.67+1.67+3.33 2.38
2.0+2.5+2.5+6.0 1.23+1.54+1.54+3.69 2.35
2.0+2.5+2.5+7.1 1.13+1.42+1.42+4.03 2.32
2.0+2.5+3.5+3.5 1.40+1.74+2.43+2.43 2.65
2.0+2.5+3.5+5.0 1.23+1.54+2.15+3.08 2.38
2.0+2.5+3.5+6.0 1.14+1.43+2.00+3.43 2.32
2.0+2.5+5.0+5.0 1.10+1.38+2.76+2.76 2.11
2.0+3.5+3.5+3.5 1.28+2.24+2.24+2.24 2.65
2.0+3.5+3.5+5.0 1.14+2.00+2.00+2.86 2.38
2.5+2.5+2.5+2.5 1.94+1.94+1.94+1.94 2.53
2.5+2.5+2.5+3.5 1.82+1.82+1.82+2.54 2.65
2.5+2.5+2.5+5.0 1.60+1.60+1.60+3.20 2.38
2.5+2.5+2.5+6.0 1.48+1.48+1.48+3.56 2.32
2.5+2.5+3.5+3.5 1.67+1.67+2.33+2.33 2.65
2.5+2.5+3.5+5.0 1.48+1.48+2.07+2.97 2.38
2.5+2.5+3.5+6.0 1.38+1.38+1.93+3.31 2.32
2.5+3.5+3.5+3.5 1.55+2.15+2.15+2.15 2.65
2.5+3.5+3.5+5.0 138+1.93+1.93+2.76 2.38
3.5+3.5+3.5+3.5 2.00+2.00+2.00+2.00 2.65

5MXS90E

Производительность внутренних блоков системы, кВт Номинальная потребляемая мощность, кВт
Номинальная фактическая
2.0 2.00 0.56
2.5 2.50 0.71
3.5 3.50 1.14
5.0 5.00 1.52
6.0 6.00 1.89
7.1 7.10 2.57
2.0+2.0 2.00+2.00 1.14
2.0+2.5 2.00+2.50 1.30
2.0+3.5 2.00+3.50 1.70
2.0+5.0 2.00+5.00 2.23
2.0+6.0 1.86+5.56 2.45
2.0+7.1 1.71+6.09 2.69
2.5+2.5 2.50+2.50 1.39
2.5+3.5 2.50+3.50 1.89
2.5+5.0 2.41+4.83 2.34
2.5+6.0 2.23+5.36 2.57
2.5+7.1 2.08+5.90 2.81

5MXS90E

Производительность внутренних блоков системы, кВт Номинальная потребляемая мощность, кВт
Номинальная фактическая
3.5+3.5 3.50+3.50 2.52
3.5+5.0 3.13+4.46 2.57
3.5+6.0 2.93+5.01 2.81
3.5+7.1 2.75+5.58 3.07
5.0+5.0 4.06+4.06 2.62
5.0+6.0 3.85+4.62 2.81
5.0+7.1 3.66+5.20 3.08
6.0+6.0 4.41+4.41 3.08
6.0+7.1 4.12+4.88 3.08
7.1+7.1 4.50+4.50 3.02
2.0+2.0+2.0 2.00+2.00+2.00 1.66
2.0+2.0+2.5 2.00+2.00+2.50 1.91
2.0+2.0+3.5 1.93+1.93+3.38 2.34
2.0+2.0+5.0 1.72+1.72+4.33 2.38
2.0+2.0+6.0 1.62+1.62+4.88 2.56
2.0+2.0+7.1 1.53+1.53+5.45 2.82
2.0+2.5+2.5 2.00+2.50+2.50 2.17
2.0+2.5+3.5 1.86+2.32+3.24 2.45
2.0+2.5+5.0 1.67+2.09+4.18 2.50
2.0+2.5+6.0 1.58+1.98+4.74 2.69
2.0+2.5+7.1 1.50+1.87+5.31 2.95
2.0+3.5+3.5 1.73+3.02+3.02 2.69
2.0+3.5+5.0 1.58+2.77+3.95 2.69
2.0+3.5+6.0 1.50+2.63+4.52 2.95
2.0+3.5+7.1 1.43+2.50+5.07 3.15
2.0+5.0+5.0 1.46+3.68+3.68 2.74
2.0+5.0+6.0 1.39+3.46+4.15 2.74
2.0+5.0+7.1 1.28+3.19+4.53 2.68
2.0+6.0+6.0 1.28+3.86+3.86 2.68
2.0+6.0+7.1 1.19+3.58+4.23 2.61
2.5+2.5+2.5 2.41+2.41+2.41 2.34
2.5+2.5+3.5 2.23+2.23+3.13 2.57
2.5+2.5+5.0 2.03+2.03+4.06 2.56
2.5+2.5+6.0 1.93+1.93+4.61 2.82
2.5+2.5+7.1 1.83+1.83+5.20 3.08
2.5+3.5+3.5 2.08+2.93+2.93 2.75
2.5+3.5+5.0 1.93+2.70+3.84 2.81
2.5+3.5+6.0 1.84+2.57+4.41 3.01
2.5+3.5+7.1 1.72+2.40+4.88 3.15
2.5+5.0+5.0 1.80+3.60+3.60 2.87
2.5+5.0+6.0 1.67+3.33+4.00 2.81
2.5+5.0+7.1 1.54+3.08+4.38 2.74
2.5+6.0+6.0 1.56+3.72+3.72 2.75
2.5+6.0+7.1 1.44+3.46+4.10 2.68
3.5+3.5+3.5 2.77+2.77+2.77 3.07
3.5+3.5+5.0 2.57+2.57+3.68 3.08
3.5+3.5+6.0 2.42+2.42+4.16 3.08
3.5+3.5+7.1 2.23+2.23+4.54 3.02
3.5+5.0+5.0 2.34+3.33+3.33 2.87
3.5+5.0+6.0 2.18+3.10+3.72 2.81
3.5+5.0+7.1 2.02+2.88+4.10 2.74
3.5+6.0+6.0 2.04+3.48+3.48 2.75
5.0+5.0+5.0 3.00+3.00+3.00 2.52
2.0+2.0+2.0+2.0 1.86+1.86+1.86+1.86 2.04
2.0+2.0+2.0+2.5 1.79+1.79+1.79+2.22 2.09
2.0+2.0+2.0+3.5 1.67+1.67+1.67+2.93 2.32
2.0+2.0+2.0+5.0 1.54+1.54+1.54+3.85 2.48
2.0+2.0+2.0+6.0 1.47+1.47+1.47+4.41 2.68
2.0+2.0+2.0+7.1 1.37+1.37+1.37+4.89 2.82
2.0+2.0+2.5+2.5 1.73+1.73+2.16+2.16 2.21
2.0+2.0+2.5+3.5 1.62+1.62+2.03+2.85 2.56
2.0+2.0+2.5+5.0 1.50+1.50+1.88+3.77 2.61
2.0+2.0+2.5+6.0 1.44+1.44+1.80+4.32 2.81
2.0+2.0+2.5+7.1 1.32+1.32+1.65+4.71 2.82
2.0+2.0+3.5+3.5 1.54+1.54+2.70+2.70 2.82
2.0+2.0+3.5+5.0 1.44+1.44+2.52+3.60 2.81
2.0+2.0+3.5+6.0 1.33+1.33+2.34+4.00 2.75
2.0+2.0+3.5+7.1 1.23+1.23+2.16+4.38 2.68
2.0+2.0+5.0+5.0 1.29+1.29+3.21+3.21 2.52
2.0+2.0+5.0+6.0 1.20+1.20+3.00+3.60 2.53
2.0+2.5+2.5+2.5 1.67+2.09+2.09+2.09 2.32
2.0+2.5+2.5+3.5 1.57+1.98+1.98+2.77 2.69
2.0+2.5+2.5+5.0 1.46+1.84+1.84+3.68 2.68

5MXS90E

Производительность внутренних блоков системы, кВт Номинальная потребляемая мощность, кВт
Номинальная фактическая
2.0+2.5+2.5+6.0 1.39+1.73+1.73+4.15 2.75
2.0+2.5+2.5+7.1 1.27+1.60+1.60+4.53 2.68
2.0+2.5+3.5+3.5 1.50+1.89+2.63+2.63 2.88
2.0+2.5+3.5+5.0 1.39+1.73+2.42+3.46 2.81
2.0+2.5+3.5+6.0 1.28+1.61+2.25+3.86 2.75
2.0+2.5+3.5+7.1 1.19+1.49+2.09+4.23 2.68
2.0+2.5+5.0+5.0 1.25+1.55+3.10+3.10 2.52
2.0+2.5+5.0+6.0 1.17+1.45+2.90+3.48 2.53
2.0+3.5+3.5+3.5 1.44+2.52+2.52+2.52 3.15
2.0+3.5+3.5+5.0 1.29+2.25+2.25+3.21 2.81
2.0+3.5+3.5+6.0 1.20+2.10+2.10+3.60 2.75
2.0+3.5+5.0+5.0 1.17+2.03+2.90+2.90 2.53
2.5+2.5+2.5+2.5 2.03+2.03+2.03+2.03 2.56
2.5+2.5+2.5+3.5 1.93+1.93+1.93+2.68 2.82
2.5+2.5+2.5+5.0 1.80+1.80+1.80+3.60 2.81
2.5+2.5+2.5+6.0 1.67+1.67+1.67+3.99 2.75
2.5+2.5+2.5+7.1 1.54+1.54+1.54+4.38 2.68
2.5+2.5+3.5+3.5 1.84+1.84+2.57+2.57 3.02
2.5+2.5+3.5+5.0 1.67+1.67+2.33+2.33 2.81
2.5+2.5+3.5+6.5 1.55+1.55+2.18+3.72 2.75
2.5+2.5+3.5+7.1 1.44+1.44+2.02+4.10 2.68
2.5+2.5+5.0+5.0 1.50+1.50+3.00+3.00 2.52
2.5+3.5+3.5+3.5 1.74+2.42+2.42+2.42 3.15
2.5+3.5+3.5+5.0 1.56+2.17+2.17+3.10 2.81
2.5+3.5+3.5+6.0 1.46+2.03+2.03+3.48 2.75
3.5+3.5+3.5+3.5 2.25+2.25+2.25+2.25 3.15
3.5+3.5+3.5+5.0 2.03+2.03+2.03+2.91 2.81
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 1.63+1.63+1.63+1.63+1.63 2.30
2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 1.58+1.58+1.58+1.58+1.98 2.36
2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 1.50+1.50+1.50+1.50+2.65 2.55
2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 1.38+1.38+1.38+1.38+3.48 2.53
2.0+2.0+2.0+2.0+6.0 1.29+1.29+1.29+1.29+3.84 2.50
2.0+2.0+2.0+2.0+7.1 1.19+1.19+1.19+1.19+4.24 2.47
2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 1.54+1.54+1.54+1.92+1.92 2.49
2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 1.47+1.47+1.47+1.84+2.57 2.68
2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 1.33+1.33+1.33+1.67+3.34 2.53
2.0+2.0+2.0+2.5+6.0 1.24+1.24+1.24+1.55+3.73 2.50
2.0+2.0+2.0+2.5+7.1 1.15+1.15+1.15+1.44+4.11 2.47
2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 1.54+1.54+1.54+1.92+1.92 2.49
2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 1.24+1.24+1.24+2.17+3.11 2.50
2.0+2.0+2.0+3.5+6.0 1.16+1.16+1.16+2.03+3.49 2.46
2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 1.51+1.51+1.88+1.88+1.88 2.55
2.0+2.0+2.5+2.5+3.5 1.44+1.44+1.80+1.80+2.52 2.82
2.0+2.0+2.5+2.5+5.0 1.29+1.29+1.61+1.61+3.20 2.53
2.0+2.0+2.5+2.5+6.0 1.20+1.20+1.50+1.50+3.60 2.46
2.0+2.0+2.5+3.5+3.5 1.33+1.33+1.68+2.33+2.33 2.82
2.0+2.0+2.5+3.5+5.0 1.20+1.20+1.50+2.10+3.00 2.46
2.0+2.0+3.5+3.5+3.5 1.23+1.23+2.18+2.18+2.18 2.82
2.0+2.5+2.5+2.5+2.5 1.46+1.84+1.84+1.84+1.84 2.68
2.0+2.5+2.5+2.5+3.5 1.39+1.73+1.73+1.73+2.42 2.82
2.0+2.5+2.5+2.5+5.0 1.25+1.55+1.55+1.55+3.10 2.53
2.0+2.5+2.5+2.5+6.0 1.17+1.45+1.45+1.45+3.48 2.46
2.0+2.5+2.5+3.5+3.5 1.28+1.61+1.61+2.25+2.25 2.82
2.0+2.5+2.5+3.5+5.0 1.17+1.45+1.45+2.03+2.90 2.46
2.0+2.5+3.5+3.5+3.5 1.20+1.50+2.10+2.10+2.10 2.82
2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 1.80+1.80+1.80+1.80+1.80 2.81
2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 1.67+1.67+1.67+1.67+2.32 2.75
2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 1.50+1.50+1.50+1.50+3.00 2.53
2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 1.56+1.56+1.56+2.16+2.16 2.82
2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 1.44+1.44+2.04+2.04+2.04 2.75
 

Карта сайта Пишите нам

т. 737-7088

 
Copyright © 2010, Cron-Climat.ru All rights reserved Rambler's Top100